Прогнози Олександра Шовковського

Прогнози скоро будуть
Шовковський допив каву і вже пише новий прогноз.
Зачекай, зовсім скоро опублікуємо!
Завершені ставки
Наполі

Ліга Європи
24.02 22:00

Барселона
Прогноз | Коефіцієнт | ||
Індивідуальний тотал «Наполі» менше 1.5 | 1.6 | ||
Тотал менше 3.0 | 1.6 | ||
Прохід «Барселони» | 2.0 | ||
Показати більше> | Приховати> |
Рейнджерс

Ліга Європи
24.02 22:00

Боруссія Д
Прогноз | Коефіцієнт | ||
«Боруссія» переможе | 1.7 | ||
«Боруссія» заб’є більше 1.5 голів | 1.6 | ||
«Боруссія» пройде далі | 4.1 | ||
Показати більше> | Приховати> |
Лаціо

Ліга Європи
24.02 19:45

Порту
Прогноз | Коефіцієнт | ||
Обидві заб’ють | 1.8 | ||
Індивідуальний тотал «Лаціо» більше 1.5 | 2.1 | ||
ТБ 2.0 | 1.5 | ||
Показати більше> | Приховати> |
Реал Сосьєдад

Ліга Європи
24.02 19:45

РБ Лейпциг
Прогноз | Коефіцієнт | ||
«Реал Сосьєдад» пройде далі | 1.8 | ||
«Реал Сосьєдад» не програє | 1.5 | ||
Команди заб’ють більше 2.5 голів | 1.7 | ||
Показати більше> | Приховати> |
Атлетіко

Ліга чемпіонів
23.02 22:00

Манчестер Юнайтед
Прогноз | Коефіцієнт | ||
Обидві команди заб’ють | 1.8 | ||
МЮ не програє | 1.6 | ||
МЮ заб’є перший гол | 2.1 | ||
Показати більше> | Приховати> |
Челсі

Ліга чемпіонів
22.02 22:00

Лілль
Прогноз | Коефіцієнт | ||
«Челсі» переможе і не пропустить | 2 | ||
Одна з команд не заб’є | 1.7 | ||
Команди заб’ють менше 3.5 голів | 1.5 | ||
Показати більше> | Приховати> |
Вільярреал

Ліга чемпіонів
22.02 22:00

Ювентус
Прогноз | Коефіцієнт | ||
Тотал менше 2.5 | 1.7 | ||
Голи в обох таймах/ні | 1.8 | ||
«Ювентус» не програє | 1.5 | ||
Показати більше> | Приховати> |
Боруссія Д

Бундесліга
20.02 18:30

Боруссія М
Прогноз | Коефіцієнт | ||
Обидві заб’ють | 1.5 | ||
Тотал більше 3.0 | 1.6 | ||
Перемога «Боруссії Д», ТБ 2.5 | 2.0 | ||
Показати більше> | Приховати> |